Week | W/C Monday | Day | Activity | Miles | Miles/wk | |
1 | 03/11/08 | M | ||||
T | Steady | 8 | ||||
W | ||||||
T | Easy | 7 | ||||
F | ||||||
S | RACE – Glasgow Uni | 5 | *** | |||
S | Endurance | 15 | 35 | |||
2 | 10/11/08 | M | ||||
T | Steady | 8 | ||||
W | Easy | 6 | ||||
T | Reps | 7 | *** | |||
F | ||||||
S | ||||||
S | Endurance | 17 | 38 | |||
3 | 17/11/08 | M | ||||
T | Steady | 9 | ||||
W | Easy | 5 | ||||
T | Easy | 6 | ||||
F | ||||||
S | RACE – Balloch Park XC | 5 | *** | |||
S | Endurance | 17 | 42 | |||
4 | 24/11/08 | M | ||||
T | Steady | 8 | ||||
W | ||||||
T | Reps | 7 | *** | |||
F | ||||||
S | Beinglas- Rowardennan | 20 | Buchlyvie 1/2, WHW ??? | |||
S | 35 | |||||
5 | 01/12/08 | M | ||||
T | Steady | 10 | ||||
W | Easy | 5 | ||||
T | Reps | 7 | *** | |||
F | Easy | 6 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 18 | 46 | |||
6 | 08/12/08 | M | ||||
T | Steady | 10 | ||||
W | Easy | 5 | ||||
T | Reps | 8 | *** | |||
F | Easy | 5 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 22 | 50 | |||
7 | 15/12/08 | M | ||||
T | Steady | 8 | ||||
W | Easy | 5 | ||||
T | Reps | 8 | *** | |||
F | ||||||
S | Milngavie-Drymen & back | 24 | WHW ??? | |||
S | 45 | |||||
8 | 22/12/08 | M | ||||
T | Steady | 8 | ||||
W | Easy | 5 | ||||
T | Reps | 8 | *** | |||
F | Easy | 5 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 18 | 44 | |||
9 | 29/12/08 | M | ||||
T | Steady | 8 | ||||
W | Easy | 5 | ||||
T | Easy | 8 | ||||
F | ||||||
S | RACE – Nigel Barge or Calendar Crags | 6 | *** | |||
S | Endurance | 15 | 42 | |||
10 | 05/01/09 | M | ||||
T | Steady | 8 | ||||
W | Easy | 5 | ||||
T | Reps | 8 | *** | |||
F | ||||||
S | RACE – Balloch Park XC | 5 | *** | |||
S | Endurance | 20 | 46 | |||
11 | 12/01/09 | M | ||||
T | Steady | 8 | ||||
W | Easy | 5 | ||||
T | Reps | 8 | *** | |||
F | Easy | 5 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 24 | 50 | |||
12 | 19/01/09 | M | ||||
T | Steady | 8 | ||||
W | Easy | 6 | ||||
T | Reps | 8 | *** | |||
F | Easy | 6 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 15 | 43 | |||
13 | 26/01/09 | M | ||||
T | Steady | 10 | ||||
W | Easy | 7 | ||||
T | Reps | 8 | *** | |||
F | ||||||
S | RACE Balloch Park Cross Country, Drymen – Beinglas | 30 | Whinney Hill XC, WHW ??? | |||
S | 55 | |||||
14 | 02/02/09 | M | Easy | 5 | ||
T | Steady | 11 | ||||
W | Easy | 7 | ||||
T | Reps | 8 | *** | |||
F | Easy | 7 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 20 | 58 | |||
15 | 09/02/09 | M | ||||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 8 | ||||
T | Reps | 10 | *** | |||
F | Easy | 8 | ||||
S | RACE Carnethy 5 | *** | ||||
S | Endurance | 22 | 60 | |||
16 | 16/02/09 | M | ||||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 6 | ||||
T | Reps | 10 | *** | |||
F | Easy | 6 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 15 | 49 | |||
17 | 23/02/09 | M | ||||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 8 | ||||
T | Reps | 10 | *** | |||
F | ||||||
S | Beinglas – Kingshouse | 31 | WHW ??? | |||
S | 61 | |||||
18 | 02/03/09 | M | Easy | 5 | ||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 8 | ||||
T | Reps | 10 | *** | |||
F | Easy | 8 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 20 | 63 | |||
19 | 09/03/09 | M | ||||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 9 | ||||
T | Reps | 10 | *** | |||
F | Easy | 9 | ||||
S | RACE - Clydesdale 5k | *** | ||||
S | Endurance | 25 | 65 | |||
20 | 16/03/09 | M | ||||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 6 | ||||
T | Reps | 10 | *** | |||
F | Easy | 6 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 18 | 52 | |||
21 | 23/03/09 | M | ||||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 8 | ||||
T | Reps | 10 | *** | |||
F | ||||||
S | Tyndrum – Fort William | 42 | WHW ??? | |||
S | 72 | |||||
22 | 30/03/09 | M | Easy | 5 | ||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 8 | ||||
T | Reps | 10 | *** | |||
F | Easy | 8 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 20 | 63 | |||
23 | 06/04/09 | M | ||||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 9 | ||||
T | Reps | 10 | *** | |||
F | Easy | 9 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 25 | 65 | |||
24 | 13/04/09 | M | ||||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 6 | ||||
T | Reps | 10 | *** | |||
F | Easy | 6 | ||||
S | ||||||
S | Endurance (RACE Lochaber Marathon) | 16 | 50 | *** | ||
25 | 20/04/09 | M | ||||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy (Whangie) | 6 | *** | |||
T | ||||||
F | ||||||
S | Highland Fling | 53 | WHW ??? | |||
S | RACE London Marathon | 71 | *** | |||
26 | 27/04/09 | M | ||||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 6 | ||||
T | Reps | 10 | *** | |||
F | Easy | 6 | ||||
S | RACE Stuc A Chroin | *** | ||||
S | Endurance | 20 | 54 | |||
27 | 04/05/09 | M | ||||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 8 | ||||
T | Reps | 10 | *** | |||
F | Easy | 8 | ||||
S | RACE - Ben Lomond | *** | ||||
S | Endurance | 20 | 58 | |||
28 | 11/05/09 | M | ||||
T | Steady | 12 | ||||
W | Easy | 6 | ||||
T | ||||||
F | ||||||
S | Balmaha – Bridge of Orchy | 41 | WHW ??? | |||
S | Bridge of Orchy – Fort William | 35 | 94 | WHW ??? | ||
29 | 18/05/09 | M | 1506 | |||
T | Steady | 8 | ||||
W | Easy | 7 | ||||
T | Steady | 8 | ||||
F | Easy | 7 | ||||
S | RACE - Jura | *** | ||||
S | Endurance | 20 | 50 | |||
30 | 25/05/09 | M | ||||
T | Steady | 10 | ||||
W | ||||||
T | Steady | 10 | ||||
F | Easy | 8 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 15 | 43 | |||
31 | 01/06/09 | M | ||||
T | Steady | 8 | ||||
W | ||||||
T | Steady | 8 | ||||
F | Easy | 5 | ||||
S | ||||||
S | Endurance | 14 | 35 | |||
31 | 08/06/09 | M | ||||
T | Easy | 8 | ||||
W | ||||||
T | Easy | 8 | ||||
F | ||||||
S | Easy | 10 | ||||
S | 26 | |||||
32 | 15/06/09 | M | ||||
T | ||||||
W | ||||||
T | ||||||
F | ||||||
S | RACE – WHW | 95 | *** | |||
S | 95 | |||||
22/06/09 | M | |||||
T | ||||||
W | ||||||
T | ||||||
F | ||||||
S | ||||||
S | 0 | |||||
29/06/09 | M | |||||
T | ||||||
W | ||||||
T | ||||||
F | ||||||
S | ||||||
S | 0 | |||||
06/07/09 | M | |||||
T | ||||||
W | ||||||
T | ||||||
F | ||||||
S | ||||||
S | 0 | |||||
13/07/09 | M | |||||
T | ||||||
W | ||||||
T | ||||||
F | ||||||
S | ||||||
S | 0 |
Thursday, November 13, 2008
Programme for 95 mile WHW 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 comments:
What is this one about? Do you plan a marathon instead of the ultra? Do you want me to post or comment?
WHW programme listed but not sure how uch you can see. Thought I'd try a "team" blog for the WHW training, you should be able to post rather than comment.
Post a Comment